產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
白酒分析色譜柱(填充柱)分析條件:
汽化溫度:130℃
檢測溫度:130℃
柱 溫:105℃
樣 品:T150114
白酒分析色譜柱(填充柱)柱長:2m 外徑:3mm
zui高使用溫度:150℃
分析譜圖:
郵峰順序
保留時間 名稱 峰分離度 峰拖尾因子
───────────────────
0.998 乙醛 3.21 1.87
1.269 甲醇 1.54 0.96
1.883 乙醇 1.50 0.79
2.513 乙酸乙酯 2.05 0.99
3.132 正丙醇 1.77 1.12
3.673 仲丁醇 1.73 1.08
4.238 乙縮醛 1.29 1.09
4.711 異丁醇 1.61 1.05
6.173 正丁醇 2.85 1.10
7.671 丁酸乙酯 2.00 1.08
8.867 乙酸丁酯 1.54 1.08
9.937 異戊醇 2.21 1.09
15.959 乳酸乙酯 4.64 1.11
29.266 己酸乙酯 0.00 1.04
產品咨詢
電話
微信掃一掃